℡・fax 074-864-7830 or 緊急の場合:090-1898-7062
日本鳥類保護連盟京都、密対連事務局が野鳥の保護・救護に関する
ご相談をお受けしています。
密猟110番 | 2018年4月~2019年3月まで | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自治体名 | 月 日 | 内 容 | 捜査依頼先 | 備 考 | |||||||
2018年 | |||||||||||
新潟市北区 | 4月1日 | 違法飼養 | 場所不明 | キセキレイ 1羽 | |||||||
東京都六本木 | 4月28日 | 違法飼養 | 麻布署 | コマドリ、ホオジロを押収 | |||||||
兵庫県加古川市 | 5月4日 | 違法飼養(フクロウ) | 加古川署 | バードレスキューでリハビリ | |||||||
YouTube | 5月3日 | 違法飼養 | カラス1羽保護飼養 | ||||||||
埼玉県入間市 | 5月4日 | 違法捕獲(カスミ網&カセットテープ) | 狭山交番 | 捕獲はできず、県警に捜査依頼 | |||||||
三重県名張市 | 2月25日 | 違法飼養(メジロ) | 三重県警本部 | 食堂「おおき」 4/23に捜索 押収 | |||||||
東京都町田市 | 5月2日 | 違法飼養(メジロ) | 町田署 | 花屋が違法飼養? | |||||||
愛媛県中央市 | 4月17日 | 違法飼養(ウグイス) | 愛媛県警 | 捜査依頼 | |||||||
大分市佐野 | 5月5日 | 違法飼養(ウグイス、ヤマガラ、ホオジロ) | 大分県警 | 捜査を依頼 | |||||||
大阪市住吉区 | 5月25日 | 違法飼養(オオルリ、ウグイス) | 大阪府警 | JBRに | |||||||
佐賀県 | 6月3日 | 違法捕獲(メジロ) | 佐賀県警 | 捜査依頼 | |||||||
茨城県下妻市 | 4月20日 | 違法捕獲(カスミ網 オオルリ、メジロ) | 下妻署 | 捜査依頼 | |||||||
山口県玖珂郡 | 5月22日 | 違法販売(T鳥樹園) | 山口県警 | メジロ、ヤマガラ、ウグイス、エナガ、計5羽押収 | |||||||
インスタグラム | 5月23日 | 保護飼養(スズメ2羽) | |||||||||
滋賀県大津市 | 6月11日 | 滋賀県に断られ、京都の救護センターに託す | ハクセキレイ(目から出血、飛べない) | ||||||||
インスタグラム | 6月13日 | ツバメのヒナを殺しているが住所を特定できず | |||||||||
東京都青梅市 | 5月18日 | 違法飼養(メジロ) | |||||||||
福岡県青葉市 | 6月1日 | 違法飼養(メジロ) | 環境事務所 | ||||||||
徳島県阿南市 | 7月30日 | 違法飼養(ヒヨドリ2羽) | 徳島県警 | ||||||||
千葉県 | 7月27日 | 違法販売(Tペットショップで野鳥販売) | 税関で問題が生じた個体が持ち込まれているとしたら・・? | ||||||||
埼玉県越谷市 | 9月11日 | 違法飼養(違法飼養) | 環境事務所 | 越谷環境管理事務所が対応 | |||||||
青森県十和田署 | 6月25日 | 違法飼養(署員が発見) | 十和田署 | クロツグミ3、イカル1、イスカ1、メジロ2、ヒガラ1、 | |||||||
八戸でオオルリ鳴き合わせ会情報 | |||||||||||
青森県三沢市 | 違法飼養(オオルリ、クロツグミ、イスカ) | ||||||||||
愛知県高浜市 | 9月15日 | 違法飼養(メジロ30羽) | 県警保安課 | ||||||||
ネット | 10月4日 | 違法飼養(スズメ) | |||||||||
ヤフオク | 10月28日 | 違法販売(忠告すると取り下げた) | 日本野鳥の会東京支部 | ||||||||
鹿児島県 | 11月4日 | 違法販売(カスミ網) | 鹿児島県支部 | 2店とも確認するも現在は販売されず | |||||||
和歌山県橋本市 | 11月4日 | 違法捕獲(メジロのテープレコーダー) | 通報者に場所の確認するも回答ナシ | ||||||||
東京中河原駅前 | 11月1日 | 違法飼養(トビ) | I氏に依頼 | ||||||||
愛媛県八幡浜 | 11月12日 | 違法飼養(13種、39羽を押収) | 八幡浜警察署 | オオタカ、ノスリ、ツミ、カラババト、モズ゙、イソヒヨドリ、他 | |||||||
オオルリ、コマドリ、ミソサザイ、ホオジロ、メジロ、ヒガラ、他 | |||||||||||
香川県 | 違法飼養(21羽を押収) | 香川県警 | 県警による現行犯逮捕 | ||||||||
東京八王子 | 11月24日 | 違法飼養? | I氏に | ||||||||
広島県 | 11月25日 | 広島県の密猟事案の近況報告 | 総会資料に | ||||||||
岐阜県中津川 | 12月7日 | 違法捕獲(カスミ網4枚による現行犯) | 中津川署 | 計20羽の野鳥を捕獲(ミヤマホオジロ、ホガラ、マヒワ) | |||||||
長崎県佐世保市 | 12月21日 | 違法飼養(メジロ6羽) | 佐世保署 | 未だに輸入証明書を所持 | |||||||
2019年 | |||||||||||
福島県平田村 | 2017年 | 違法飼養(10個以上の鳥籠が存在 | |||||||||
滋賀県 | 2月7日 | 防除か捕獲か?(カラス、カルガモ、オオバン) | 意見書送付 | ||||||||
アマゾン | 2月10日 | 違法販売(カスミ網)中国から輸入 | ¥800円 | ||||||||
兵庫県伊丹市 | 1月1日 | 違法飼養 | 伊丹署 | メジロ50羽、ヒヨドリ、ハト | |||||||
山梨県富士五湖 | 2月5日 | 違法捕獲? | 不明瞭な事案 | ||||||||
岐阜県瑞浪市 | 2月10日 | 違法捕獲(爆竹音をさせヒヨドリを捕獲?) | |||||||||
大阪府高槻市 | 2月10日 | 違法販売(中国からネット通販) | 事務局 | ||||||||
YOUTUBE | 2月15日 | 保護飼養(ハシボソガラス1羽) | |||||||||
大阪府警 | 2月10日 | 違法飼養(メジロ13羽押収) | 内3羽をJBRでリハビリ | ||||||||
埼玉県深谷市 | 3月3日 | 違法捕獲(カスミ網でメジロ、オオルリ、他) | クリニック。あいまいな情報 | ||||||||
岡山市小橋町 | 3月7日 | 違法飼養(お寺の住職がオオルリ、メジロ、ヤマガラ、ウグイスを) | Mさん→Yさん(現在に至る) | ||||||||
インシタグラム | 3月8日 | 違法飼養(スズメ1羽) | |||||||||
京都府二条城 | 2018年 | 違法飼養(鷹匠 チョウゲンボウ♀) | 事務局 | 鑑定済み | |||||||
密対連 総会資料 | |||||||||||
*これ以外に、複数のスズメやメジロ、ツバメなどが事務所に持ち
込まれたがみんなが元気に自然復帰できた訳ではなく、甲斐なく
死んでしまった野鳥もいる。